投資家情報

財務・業績情報

売上高、営業利益、当期純利益、設備投資・研究開発費などの連結財務情報をご覧いただけます。

財務ハイライト

主要な経営指標

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
(2020年3月期) (2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期)
売上高 381,584 328,037 388,360 431,205 442,781
セグメント利益 17,575 13,325 24,713 25,500 20,959
営業利益 △ 40,298 18,297 30,001 32,547 22,417
親会社の所有者に帰属する当期利益(当期損失) △ 61,879 17,087 22,549 27,210 15,818
設備投資額 21,502 13,051 14,013 14,041 30,837
減価償却費 20,615 18,634 18,314 18,652 18,886
研究開発費 6,312 5,368 5,767 7,139 7,589
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 4,999 20,826 24,247 23,914 39,861
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 21,505 △ 6,281 △ 10,871 △ 13,517 △ 23,503
財務活動によるキャッシュ・フロー 22,576 1,146 △ 32,711 △ 20,180 △ 15,033

1株当たり金額

(単位:円)

親会社の所有者に帰属する当期利益(当期損失) △ 2,422.53  668.95  854.96 1,028.40  589.59
配当金 0.00 75.00 105.00 200.00 200.00

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末 2023年3月末 2024年3月末
(2020年3月期) (2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期)
資産合計 410,454 426,635 434,187 446,836 476,530
有利子負債(注1) 154,608 160,278 124,874 114,706 101,526
負債合計 330,639 309,910 273,273 255,800 250,122
親会社の所有者に帰属する持分 74,094 110,683 153,411 182,830 217,191
親会社所有者帰属持分比率 18.1% 25.9% 35.3% 40.9% 45.6%
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE) - 18.5% 17.1% 16.2% 7.9%

(単位:人)

従業員数 15,439 14,718 14,472 13,920 13,634

(注1)有利子負債=短期借入金+1年内返済長期借入金+リース未払金+社債+長期借入金+長期リース未払金+預り保証金

 
  • 売上高
  • 営業利益
  • 当期純利益(損失)
  • 研究開発費

  • 設備投資費
  • 減価償却費

  • 自己資本比率
  • 自己資本利益率

  • ROE

このページの先頭へ