投資家情報

財務・業績情報

業績予想

業績予想

(単位:億円)

  IFRS  
2018年度
実績
2019年度
見通し
(2/13時点)
前年度比
売上高 4,122 3,800 △322
セグメント利益(※1) 220 180 △40
セグメント利益率 5.3% 4.7% △0.6%
営業利益 △285 △114 +171
親会社の所有者に帰属する当期利益 △248 △140 +108
         
(参考)
為替レート
円/USD 110.91円 107.75円
円/EUR 128.40円 119.53円

セグメント別業績予想

売上高

(単位:億円)

  IFRS  
2018年度
実績
2019年度
見通し
(2/13時点)
前年度比
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業 2,458 2,315 △143
  四輪車用緩衝器 1,697 1,662 △35
二輪車用緩衝器 291 280 △11
四輪車用油圧機器 421 324 △97
その他緩衝器 50 48 △2
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業  1,406 1,234 △172
  産業用油圧機器 1,323 1,154 △169
その他油機 83 80 △3
特装車両事業、航空機器事業、システム製品および電子機器等  258 251 △7
  特装車両 91 91 0
航空機用油圧機器 56 57 +1
装置・電子他 110 103 △7
合計  4,122 3,800 △322

セグメント利益(※1)

(単位:億円)

  IFRS  
2018年度
実績
2019年度
見通し
(2/13時点)
前年度比
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業  98 112 +14
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業  119 53 △66
特装車両事業、航空機器事業、システム製品および電子機器等  3 15 +12
合計  220 180 △40

設備投資額・減価償却費・研究開発費

(単位:億円)

   IFRS     
2018年度
実績
2019年度
見通し
(2/13時点)
前年度比
設備投資額 227 100 △127
減価償却費  176 184 +8
研究開発費  68 68 +1

(※1)日本基準の営業利益に相当

このページの先頭へ