概要
| 商号 | カヤバ株式会社(旧:KYB株式会社) |
|---|---|
| 創業 | |
| 創立 | 株式会社萱場製作所 |
| 設立 | 萱場工業株式会社 |
| 株式 | 東京証券取引所プライム市場上場(7242) |
| 資本金 | 276億4,760万円(2025年3月31日現在) |
| 売上高 | 4,383億円(2024年度実績・連結) 決算情報はこちらへ |
| 従業員 | 12,951名(2024年度・連結) 4,473名(2024年度・単独) |
| 所在地 | 〒105-5128 東京都港区浜松町二丁目4番1号世界貿易センタービルディング 南館28階 TEL.03-3435-3511FAX.03-3436-6759 |
主要営業品目
| AC事業 | 四輪車用緩衝器 | ショックアブソーバ(OE、市販)、サスペンションシステム |
|---|---|---|
| 二輪車用緩衝器 | フロントフォーク(FF)、リアクッションユニット(RCU) | |
| 四輪車用油圧機器 | ベーンポンプ、CVT用ポンプ、油圧パワーステアリング、電動パワーステアリング(EPS) | |
| その他緩衝器 | ステイダンパ、ATV用機器(四輪バギー)、フリーロック 鉄道用(ダンパ、ブレーキ、サスペンションシステム) |
|
| HC事業 | 産業用油圧機器 | シリンダ、バルブ、ポンプ、モータ、ミニモーションパッケージ(MMP)、HST、シール |
| その他装置 | 衝突用緩衝器、舞台機構、艦艇機器、免制振装置、シミュレータ、油圧システム、トンネル掘削機、環境機器 | |
| 航空機器事業 | 航空機離着陸装置、操舵装置、制御装置、緊急装置 | |
| 特装車両事業その他 | コンクリートミキサ車、粉粒体運搬車、特殊機能車等 | |
| 製品別売上高(連結)の構成 (2024年度) |
|
|
役員構成(現在)
| 代表取締役社長執行役員兼CEO | 川瀬 正裕 | 常務執行役員 | 玉井 実 |
|---|---|---|---|
| 代表取締役副社長執行役員兼CFO | 齋藤 考 | 常務執行役員 | 井関 俊道 |
| 取締役専務執行役員兼CLO | 高岡 知樹 | 常務執行役員 | 矢崎 健二 |
| 取締役(社外) | 坂田 政一 | 常務執行役員 | 藤井 篤 |
| 取締役(社外) | 須永 明美 | 常務執行役員 | 大久保 淳 |
| 取締役(社外) | 鶴田 千寿子 | 常務執行役員 | 泉 文彦 |
| 取締役(社外) | 真田 幸光 | 常務執行役員 | 山辺 行生 |
| 専務執行役員 | 石川 実 | 常勤監査役 | 國原 修 |
| 上席常務執行役員 | 天野 正三 | 常勤監査役(社外) | 相楽 昌彦 |
| 上席常務執行役員 | 坪井 勝 | 常勤監査役 | 根本 一雄 |
| 上席常務執行役員 | 赤坂 学 | 監査役(社外) | 渡辺 淳子 |