投資家情報

財務・業績情報

売上高、営業利益、当期純利益、設備投資・研究開発費などの連結財務情報をご覧いただけます。

財務ハイライト

主要な経営指標

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期) (2025年3月期)
売上高 328,037 388,360 431,205 442,781 438,316
セグメント利益 13,325 24,713 25,500 20,959 19,825
営業利益 18,297 30,001 32,547 22,417 22,671
親会社の所有者に帰属する当期利益(当期損失) 17,087 22,549 27,210 15,818 14,899
設備投資額 13,051 14,013 14,041 30,837 20,319
減価償却費 18,634 18,314 18,652 18,886 18,685
研究開発費 5,368 5,767 7,139 7,589 7,839
営業活動によるキャッシュ・フロー 20,826 24,247 23,914 39,861 43,847
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,281 △ 10,871 △ 13,517 △ 23,503 △ 34,133
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,146 △ 32,711 △ 20,180 △ 15,033 △ 9,099

1株当たり金額

(単位:円)

親会社の所有者に帰属する当期利益(当期損失)  334.47  427.48  514.20  294.79  281.13
配当金 38.00 53.00 100.00 100.00 110.00

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2021年3月末 2022年3月末 2023年3月末 2024年3月末 2025年3月末
(2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期) (2025年3月期)
資産合計 426,635 434,187 446,836 476,530 463,112
有利子負債(注1) 160,278 124,874 114,706 101,526 108,224
負債合計 309,910 273,273 255,800 250,122 228,089
親会社の所有者に帰属する持分 110,683 153,411 182,830 217,191 225,537
親会社所有者帰属持分比率 25.9% 35.3% 40.9% 45.6% 48.7%
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE) 18.5% 17.1% 16.2% 7.9% 6.7%

(単位:人)

従業員数 14,718 14,472 13,920 13,634 12,951

(注1)(注2)2024年12月3日の株式分割(2分割)を踏まえ、調整した金額を記載
(注3)有利子負債=短期借入金+1年内返済長期借入金+リース未払金+社債+長期借入金+長期リース未払金+預り保証金

 
  • 売上高
  • 営業利益
  • 当期純利益(損失)
  • 研究開発費

  • 設備投資費
  • 減価償却費

  • 自己資本比率
  • 自己資本利益率

  • ROE

このページの先頭へ