(現在)
| 発行済株式の総数 | 普通株式:50,468,662株 A種優先株式:125株 |
|---|---|
| 株主数 | 普通株式:11,623名 A種優先株式:8名 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
| 大株主 上位10名 |
氏名または名称 | 所有株式数 | 持株比率 (%)※ |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 普通株式:4,944,000 | 11.5 | |
| トヨタ自動車株式会社 | 普通株式:2,938,834 | 6.8 | |
| カヤバ協力会社持株会 | 普通株式:2,107,400 | 4.9 | |
| 明治安田生命保険相互会社 | 普通株式:2,009,300 A種優先株式: 15 |
4.7 | |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 普通株式:1,844,500 | 4.3 | |
| 日立建機株式会社 | 普通株式:1,784,000 | 4.1 | |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 普通株式:1,223,000 | 2.8 | |
| 株式会社大垣共立銀行 | 普通株式:1,182,866 A種優先株式: 10 |
2.7 | |
| カヤバ従業員持株会 | 普通株式:1,121,530 | 2.6 | |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 普通株式:1,067,883 | 2.5 |
- 発行済株式総数に対する所有株式数の割合
- 大株主順位から自己株式は除外しています
| 所有者別株式分布 |
【普通株式】 ![]() |
|---|
