(現在)
| 発行済株式の総数 | 普通株式:40,598,798株 |
|---|---|
| 株主数 | 13,261名 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
| 大株主 上位10名 |
氏名または名称 | 所有株式数 | 持株比率 (%)※ |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,535,500 | 11.3 | |
| カヤバ協力会社持株会 | 2,083,900 | 5.2 | |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2,009,300 | 5.0 | |
| 日立建機株式会社 | 1,784,000 | 4.4 | |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,513,200 | 3.8 | |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
1,223,000 | 3.0 | |
| 株式会社大垣共立銀行 | 1,182,866 | 2.9 | |
| カヤバ従業員持株会 | 1,135,230 | 2.8 | |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,122,980 | 2.8 | |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 839,679 | 2.1 |
- 持株比率は自己株式(368,143株)を控除して計算しております
| 所有者別株式分布 |
【普通株式】 ![]() |
|---|
