投資家情報

財務・業績情報

セグメント情報

【新区分】

売上高(注1)

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
(2019年3月期) (2020年3月期) (2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期)
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業 245,807 232,101 197,453 237,783 278,511
  四輪車用緩衝器 169,655 167,134 142,723 169,159 202,161
  二輪車用緩衝器 29,060 28,234 26,087 34,868 45,904
  四輪車用油圧機器 42,062 32,065 24,753 23,875 21,045
  その他緩衝器 5,031 4,668 3,890 9,880 9,401
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業  149,155 133,468 117,338 136,636 137,876
  産業用油圧機器 132,294 117,014 103,973 128,716 130,346
  システム製品 8,530 8,148 5,990 4,633 4,028
  その他油機 8,331 8,306 7,375 8,287 3,502
航空機器事業 5,625 5,481 3,857 3,655 4,416
  航空機器事業 5,625 5,481 3,857 3,655 4,416
特装車両事業及び電子機器等 11,627 10,534 9,389 10,286 10,402
  特装車両 9,131 8,609 8,282 9,155 9,221
  電子機器等 2,497 1,925 1,107 1,132 1,182
合計 412,214 381,584 328,037 388,360 431,205

セグメント利益(注2)

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
(2019年3月期) (2020年3月期) (2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期)
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業  9,806 11,696 8,196 15,979 18,721
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業  12,553 7,065 6,554 11,776 7,527
航空機器事業 △ 1,224 △ 2,185 △ 2,461 △ 3,960 △ 1,425
特装車両事業及び電子機器等 875 1,000 1,037 918 677
合計 22,010 17,575 13,325 24,713 25,500


【旧区分】

売上高(注1)

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
(2019年3月期) (2020年3月期) (2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期)
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業 245,807 232,101 197,453
  四輪車用緩衝器 169,655 167,134 142,723
  二輪車用緩衝器 29,060 28,234 26,087
  四輪車用油圧機器 42,062 32,065 24,753
  その他緩衝器 5,031 4,668 3,890
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業  140,625 125,321 111,348
  産業用油圧機器 132,294 117,014 103,973
  その他油機 8,331 8,306 7,375
システム製品 8,530 8,148 5,990
システム製品 8,530 8,148 5,990
航空機器事業 5,625 5,481 3,857
航空機器事業 5,625 5,481 3,857
特装車両事業及び電子機器等 11,627 10,534 9,389
  特装車両 9,131 8,609 8,282
  電子機器等 2,497 1,925 1,107
合計 412,214 381,584 328,037

セグメント利益(注2)

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
(2019年3月期) (2020年3月期) (2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期)
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業  9,806 11,696 8,196
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業  11,907 5,534 5,502
システム製品 646 1,531 1,052
航空機器事業 △ 1,224 △ 2,185 △ 2,461
特装車両事業及び電子機器等 875 1,000 1,037
合計 22,010 17,575 13,325

(注1)2017年度より、連結損益計算書の「その他の収益」に計上していた「ロイヤルティ収益」及び「金型補償に関する収益」を、
   「売上高」に含めて計上しております。
(注2)セグメント利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。



 

地域別売上高

(単位:百万円)

  
  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
(2019年3月期) (2020年3月期)(2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期)
日本 184,681 171,051 144,761 164,564 174,147
 構成比 44.8% 44.8% 44.1% 42.4% 40.4%
欧州 66,751 62,637 51,879 65,940 66,480
 構成比 16.2% 16.4% 15.8% 17.0% 15.4%
アメリカ 36,650 35,130 31,184 35,456 47,888
 構成比 8.9% 9.2% 9.5% 9.1% 11.1%
中国 40,087 32,143 36,605 37,774 36,756
 構成比 9.7% 8.4% 11.2% 9.7% 8.5%
東南アジア 31,700 29,574 21,651 28,920 35,928
 構成比 7.7% 7.8% 6.6% 7.4% 8.3%
その他 52,345 51,048 41,957 55,708 70,006
 構成比 12.7% 13.4% 12.8% 14.3% 16.2%
412,214 381,584 328,037 388,360 431,205

地域別売上高(事業別)

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
(2019年3月期) (2020年3月期) (2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期)
日本 184,681 171,051 144,761 164,564 174,147
 AC 72,551 65,989 54,862 62,925 69,961
 HC 91,499 84,948 79,892 92,031 94,160
 その他 20,631 20,114 10,007 9,608 10,026
欧州 66,751 62,637 51,879 65,940 66,480
 AC 58,676 55,448 47,254 57,430 58,304
 HC 8,075 7,190 4,626 8,510 8,176
 その他 0 0 0 0 0
アメリカ 36,650 35,130 31,184 35,456 47,888
 AC 28,217 27,980 24,005 27,644 38,151
 HC 7,452 5,953 6,269 7,220 9,177
 その他 981 1,197 910 592 559
中国 40,087 32,143 36,605 37,774 36,756
 AC 17,991 15,024 18,430 21,425 22,531
 HC 22,092 17,058 18,175 16,348 14,225
 その他 4 61 0 0 0
東南アジア 31,700 29,574 21,651 28,920 35,928
 AC 28,802 27,249 19,815 25,629 31,918
 HC 2,865 2,315 1,831 3,278 4,007
 その他 33 9 5 12 2
その他 52,345 51,048 41,957 55,708 70,006
 AC 39,570 40,410 33,088 42,730 57,645
 HC 8,642 7,857 6,545 9,248 8,130
 その他 4,133 2,781 2,324 3,729 4,231
計  412,214 381,584 328,037 388,360 431,205
 AC 245,807 232,101 197,453 237,783 278,511
 HC 149,155 133,468 117,338 136,636 137,876
 その他 17,252 16,015 13,246 13,941 14,818
 
  • AC事業
  • HC事業
  • 地域別売上高

このページの先頭へ