投資家情報

財務・業績情報

セグメント情報

売上高

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期) (2025年3月期)
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業 197,453 237,783 279,692 293,033 307,632
  四輪車用緩衝器 142,723 169,159 202,161 214,924 227,910
  二輪車用緩衝器 26,087 34,868 45,904 41,312 43,751
  四輪車用油圧機器 24,753 23,875 21,045 22,709 21,054
  その他製品 3,890 9,880 10,583 14,088 14,917
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業 117,338 136,636 137,876 134,433 116,173
  産業用油圧機器 103,973 128,716 130,346 124,549 106,385
  システム製品 5,990 4,633 4,028 6,612 6,319
  その他製品 7,375 3,287 3,502 3,272 3,469
航空機器事業 3,857 3,655 4,416 3,908 3,678
  航空機器事業 3,857 3,655 4,416 3,908 3,678
特装車両事業及びその他 9,389 10,286 9,221 11,407 10,832
  特装車両 8,282 9,155 9,221 11,407 10,832
  その他製品 1,107 1,132 - - -
合計 328,037 388,360 431,205 442,781 438,316

セグメント利益 (注1)

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期) (2025年3月期)
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業 8,196 15,979 18,793 16,460 17,167
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業 6,554 11,776 7,527 5,435 1,721
航空機器事業 △ 2,461 △ 3,960 △ 1,425 △ 2,038 △ 392
特装車両事業及びその他 1,037 918 605 1,102 1,330
合計 13,325 24,713 25,500 20,959 19,825
(注1)セグメント利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。



 

地域別売上高

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期) (2025年3月期)
日本 144,761 164,564 174,147 183,682 163,742
 構成比 44.1% 42.4% 40.4% 41.5% 37.4%
欧州 51,879 65,940 66,480 72,528 84,333
 構成比 15.8% 17.0% 15.4% 16.4% 19.2%
アメリカ 31,184 35,456 47,888 52,290 52,392
 構成比 9.5% 9.1% 11.1% 11.8% 12.0%
中国 36,605 37,774 36,756 24,197 24,342
 構成比 11.2% 9.7% 8.5% 5.5% 5.6%
東南アジア 21,651 28,920 35,928 32,357 30,484
 構成比 6.6% 7.4% 8.3% 7.3% 7.0%
その他 41,957 55,708 70,006 77,727 83,024
 構成比 12.8% 14.3% 16.2% 17.6% 18.9%
328,037 388,360 431,205 442,781 438,316

地域別売上高(事業別)

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期) (2025年3月期)
日本 144,761 164,564 174,147 183,682 163,742
 AC 54,862 62,925 71,143 77,424 73,599
 HC 79,892 92,031 94,160 96,120 80,122
 その他 10,007 9,608 8,845 10,138 10,021
欧州 51,879 65,940 66,480 72,528 84,333
 AC 47,254 57,430 58,304 65,040 77,052
 HC 4,626 8,510 8,176 7,488 7,281
 その他 0 0 0 0 0
アメリカ 31,184 35,456 47,888 52,290 52,392
 AC 24,005 27,644 38,151 42,640 44,545
 HC 6,269 7,220 9,177 9,378 7,593
 その他 910 592 559 272 254
中国 36,605 37,774 36,756 24,197 24,342
 AC 18,430 21,425 22,531 15,391 15,742
 HC 18,175 16,348 14,225 8,807 8,600
 その他 0 0 0 0 0
東南アジア 21,651 28,920 35,928 32,357 30,484
 AC 19,815 25,629 31,918 27,611 26,199
 HC 1,831 3,278 4,007 4,746 4,284
 その他 5 12 2 0 0
その他 41,957 55,708 70,006 77,727 83,024
 AC 33,088 42,730 57,645 64,927 70,495
 HC 6,545 9,248 8,130 7,894 8,294
 その他 2,324 3,729 4,231 4,907 4,235
計  328,037 388,360 431,205 442,781 438,316
 AC 197,453 237,783 279,692 293,033 307,632
 HC 117,338 136,636 137,876 134,433 116,173
 その他 13,246 13,941 13,637 15,316 14,511
 
  • AC事業
  • HC事業
  • 地域別売上高

このページの先頭へ