投資家情報

財務・業績情報

セグメント情報

売上高

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
(2020年3月期) (2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期)
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業 232,101 197,453 237,783 279,692 293,033
  四輪車用緩衝器 167,134 142,723 169,159 202,161 214,924
  二輪車用緩衝器 28,234 26,087 34,868 45,904 41,312
  四輪車用油圧機器 32,065 24,753 23,875 21,045 22,709
  その他製品 4,668 3,890 9,880 10,583 14,088
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業 133,468 117,338 136,636 137,876 134,433
  産業用油圧機器 117,014 103,973 128,716 130,346 124,549
  システム製品 8,148 5,990 4,633 4,028 6,612
  その他製品 8,306 7,375 3,287 3,502 3,272
航空機器事業 5,481 3,857 3,655 4,416 3,908
  航空機器事業 5,481 3,857 3,655 4,416 3,908
特装車両事業及びその他 10,534 9,389 10,286 9,221 11,407
  特装車両 8,609 8,282 9,155 9,221 11,407
  その他製品 1,925 1,107 1,132 - -
合計 381,584 328,037 388,360 431,205 442,781

セグメント利益

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
(2020年3月期) (2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期)
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業 11,696 8,196 15,979 18,793 16,460
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業 7,065 6,554 11,776 7,527 5,435
航空機器事業 △ 2,185 △ 2,461 △ 3,960 △ 1,425 △ 2,038
特装車両事業及びその他 1,000 1,037 918 605 1,102
合計 17,575 13,325 24,713 25,500 20,959



 

地域別売上高

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2024年度
(2020年3月期) (2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期)
日本 171,051 144,761 164,564 174,147 183,682
 構成比 44.8% 44.1% 42.4% 40.4% 41.5%
欧州 62,637 51,879 65,940 66,480 72,528
 構成比 16.4% 15.8% 17.0% 15.4% 16.4%
アメリカ 35,130 31,184 35,456 47,888 52,290
 構成比 9.2% 9.5% 9.1% 11.1% 11.8%
中国 32,143 36,605 37,774 36,756 24,197
 構成比 8.4% 11.2% 9.7% 8.5% 5.5%
東南アジア 29,574 21,651 28,920 35,928 32,357
 構成比 7.8% 6.6% 7.4% 8.3% 7.3%
その他 51,048 41,957 55,708 70,006 77,727
 構成比 13.4% 12.8% 14.3% 16.2% 17.6%
381,584 328,037 388,360 431,205 442,781

地域別売上高(事業別)

(単位:百万円)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
(2020年3月期) (2021年3月期) (2022年3月期) (2023年3月期) (2024年3月期)
日本 171,051 144,761 164,564 174,147 183,682
 AC 65,989 54,862 62,925 71,143 77,424
 HC 84,948 79,892 92,031 94,160 96,120
 その他 20,114 10,007 9,608 8,845 10,138
欧州 62,637 51,879 65,940 66,480 72,528
 AC 55,448 47,254 57,430 58,304 65,040
 HC 7,190 4,626 8,510 8,176 7,488
 その他 0 0 0 0 0
アメリカ 35,130 31,184 35,456 47,888 52,290
 AC 27,980 24,005 27,644 38,151 42,640
 HC 5,953 6,269 7,220 9,177 9,378
 その他 1,197 910 592 559 272
中国 32,143 36,605 37,774 36,756 24,197
 AC 15,024 18,430 21,425 22,531 15,391
 HC 17,058 18,175 16,348 14,225 8,807
 その他 61 0 0 0 0
東南アジア 29,574 21,651 28,920 35,928 32,357
 AC 27,249 19,815 25,629 31,918 27,611
 HC 2,315 1,831 3,278 4,007 4,746
 その他 9 5 12 2 0
その他 51,048 41,957 55,708 70,006 77,727
 AC 40,410 33,088 42,730 57,645 64,927
 HC 7,857 6,545 9,248 8,130 7,894
 その他 2,781 2,324 3,729 4,231 4,907
計  381,584 328,037 388,360 431,205 442,781
 AC 232,101 197,453 237,783 279,692 293,033
 HC 133,468 117,338 136,636 137,876 134,433
 その他 16,015 13,246 13,941 13,637 15,316
 
  • AC事業
  • HC事業
  • 地域別売上高

このページの先頭へ