財務・業績情報
セグメント情報
【新区分】
売上高(注1)
(単位:百万円)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
(2017年3月期) | (2018年3月期) | (2019年3月期) | (2020年3月期) | (2021年3月期) | ||
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業 | 243,725 | 245,807 | 232,101 | 197,453 | ||
四輪車用緩衝器 | 163,068 | 169,655 | 167,134 | 142,723 | ||
二輪車用緩衝器 | 30,016 | 29,060 | 28,234 | 26,087 | ||
四輪車用油圧機器 | 45,708 | 42,062 | 32,065 | 24,753 | ||
その他緩衝器 | 4,932 | 5,031 | 4,668 | 3,890 | ||
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業 | 122,787 | 140,625 | 125,321 | 111,348 | ||
産業用油圧機器 | 114,254 | 132,294 | 117,014 | 103,973 | ||
その他油機 | 8,533 | 8,331 | 8,306 | 7,375 | ||
システム製品 | 8,510 | 8,530 | 8,148 | 5,990 | ||
システム製品 | 8,510 | 8,530 | 8,148 | 5,990 | ||
航空機器事業 | 6,354 | 5,625 | 5,481 | 3,857 | ||
航空機器事業 | 6,354 | 5,625 | 5,481 | 3,857 | ||
特装車両事業及び電子機器等 | 12,367 | 11,627 | 10,534 | 9,389 | ||
特装車両 | 9,559 | 9,131 | 8,609 | 8,282 | ||
電子機器等 | 2,808 | 2,497 | 1,925 | 1,107 | ||
合計 | 393,743 | 412,214 | 381,584 | 328,037 |
セグメント利益(注2)
(単位:百万円)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
(2017年3月期) | (2018年3月期) | (2019年3月期) | (2020年3月期) | (2021年3月期) | |
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業 | 10,618 | 9,806 | 11,696 | 8,196 | |
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業 | 11,304 | 11,907 | 5,534 | 5,502 | |
システム製品 | 444 | 646 | 1,531 | 1,052 | |
航空機器事業 | △ 211 | △ 1,224 | △ 2,185 | △ 2,461 | |
特装車両事業及び電子機器等 | 795 | 875 | 1,000 | 1,037 | |
合計 | 22,949 | 22,010 | 17,575 | 13,325 |
【旧区分】
売上高(注1)
(単位:百万円)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
(2017年3月期) | (2018年3月期) | (2019年3月期) | (2020年3月期) | (2021年3月期) | ||
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業 | 231,025 | 243,725 | 245,807 | |||
四輪車用緩衝器 | 151,027 | 163,068 | 169,655 | |||
二輪車用緩衝器 | 28,467 | 30,016 | 29,060 | |||
四輪車用油圧機器 | 46,458 | 45,708 | 42,062 | |||
その他緩衝器 | 5,073 | 4,932 | 5,031 | |||
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業 | 96,327 | 122,787 | 140,625 | |||
産業用油圧機器 | 88,633 | 114,254 | 132,294 | |||
その他油機 | 7,694 | 8,533 | 8,331 | |||
特装車両事業、航空機器事業、システム製品および 電子機器等 |
27,964 | 27,231 | 25,782 | |||
特装車両 | 8,547 | 9,559 | 9,131 | |||
航空機用油圧機器 | 7,727 | 6,354 | 5,625 | |||
装置・電子他 | 11,691 | 11,318 | 11,026 | |||
合計 | 355,316 | 393,743 | 412,214 |
セグメント利益(注2)
(単位:百万円)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
(2017年3月期) | (2018年3月期) | (2019年3月期) | (2020年3月期) | (2021年3月期) | |
AC(オートモーティブコンポーネンツ)事業 | 11,043 | 10,619 | 9,807 | ||
HC(ハイドロリックコンポーネンツ)事業 | 6,634 | 11,304 | 11,908 | ||
特装車両事業、航空機器事業、システム製品および 電子機器等 |
947 | 1,026 | 295 | ||
合計 | 18,624 | 22,949 | 22,010 |
(注1)2017年度より、連結損益計算書の「その他の収益」に計上していた「ロイヤルティ収益」及び「金型補償に関する収益」を、
「売上高」に含めて計上しております。
(注2)セグメント利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。
地域別売上高
(単位:百万円)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
(2017年3月期) | (2018年3月期) | (2019年3月期) | (2020年3月期) | (2021年3月期) | |
日本 | 165,336 | 178,694 | 184,681 | 171,051 | 144,761 |
構成比 | 46.5% | 45.4% | 44.8% | 44.8% | 44.1% |
欧州 | 52,454 | 61,258 | 66,751 | 62,637 | 51,879 |
構成比 | 14.8% | 15.6% | 16.2% | 16.4% | 15.8% |
アメリカ | 40,450 | 36,282 | 36,650 | 35,130 | 31,184 |
構成比 | 11.4% | 9.2% | 8.9% | 9.2% | 9.5% |
中国 | 24,751 | 34,284 | 40,087 | 32,143 | 36,605 |
構成比 | 7.0% | 8.7% | 9.7% | 8.4% | 11.2% |
東南アジア | 25,010 | 29,884 | 31,700 | 29,574 | 21,651 |
構成比 | 7.0% | 7.6% | 7.7% | 7.8% | 6.6% |
その他 | 47,315 | 53,341 | 52,345 | 51,048 | 41,957 |
構成比 | 13.3% | 13.5% | 12.7% | 13.4% | 12.8% |
計 | 355,316 | 393,743 | 412,214 | 381,584 | 328,037 |
地域別売上高(事業別)
(単位:百万円)
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
(2017年3月期) | (2018年3月期) | (2019年3月期) | (2020年3月期) | (2021年3月期) | |
日本 | 165,336 | 178,694 | 184,681 | 171,051 | 144,761 |
AC | 73,135 | 74,002 | 72,551 | 65,989 | 54,862 |
HC | 68,552 | 82,906 | 91,499 | 84,948 | 73,943 |
その他 | 23,650 | 21,786 | 20,631 | 20,114 | 15,955 |
欧州 | 52,454 | 61,258 | 66,751 | 62,637 | 51,879 |
AC | 46,834 | 55,416 | 58,676 | 55,448 | 47,254 |
HC | 5,620 | 5,842 | 8,075 | 7,190 | 4,626 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アメリカ | 40,450 | 36,282 | 36,650 | 35,130 | 31,184 |
AC | 34,405 | 28,959 | 28,217 | 27,980 | 24,005 |
HC | 5,212 | 6,580 | 7,452 | 5,953 | 6,269 |
その他 | 832 | 742 | 981 | 1,197 | 910 |
中国 | 24,751 | 34,284 | 40,087 | 32,143 | 36,605 |
AC | 15,392 | 17,662 | 17,991 | 15,024 | 18,430 |
HC | 9,359 | 16,621 | 22,092 | 17,058 | 18,175 |
その他 | 0 | 1 | 4 | 61 | 0 |
東南アジア | 25,010 | 29,884 | 31,700 | 29,574 | 21,651 |
AC | 23,452 | 27,214 | 28,802 | 27,249 | 19,815 |
HC | 1,552 | 2,635 | 2,865 | 2,315 | 1,830 |
その他 | 6 | 36 | 33 | 9 | 6 |
その他 | 47,315 | 53,341 | 52,345 | 51,048 | 41,957 |
AC | 37,807 | 40,472 | 39,570 | 40,410 | 33,088 |
HC | 6,033 | 8,203 | 8,642 | 7,857 | 6,504 |
その他 | 3,476 | 4,666 | 4,133 | 2,781 | 2,365 |
計 | 355,316 | 393,743 | 412,214 | 381,584 | 328,037 |
AC | 231,025 | 243,725 | 245,807 | 232,101 | 197,453 |
HC | 96,327 | 122,787 | 140,625 | 125,321 | 111,348 |
その他 | 27,964 | 27,231 | 25,782 | 24,162 | 19,236 |