(現在)
| 発行済株式の総数 | 普通株式:40,598,798株 |
|---|---|
| 株主数 | 13,539名 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
| 大株主 上位10名 |
氏名または名称 | 所有株式数 | 持株比率 (%)※ |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,941,100 | 12.3 | |
| カヤバ協力会社持株会 | 2,115,300 | 5.3 | |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2,009,300 | 5.0 | |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,801,700 | 4.5 | |
| 日立建機株式会社 | 1,784,000 | 4.4 | |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
1,223,000 | 3.0 | |
| カヤバ従業員持株会 | 1,143,530 | 2.8 | |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,110,707 | 2.8 | |
| 株式会社大垣共立銀行 | 1,082,866 | 2.7 | |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY | 1,042,672 | 2.6 |
- 持株比率は自己株式(353,256株)を控除して計算しております
| 所有者別株式分布 |
【普通株式】 ![]() |
|---|
