Investors

Financial Information

Segment Information

New segment

Net Sales(*1)

(Unit: Millions of yen)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
The year ended
March 31, 2019
The year ended
March 31, 2020
The year ended
March 31, 2021
The year ended
March 31, 2022
The year ended
March 31, 2023
Automotive Components (AC) Operations 245,807 232,101 197,453 237,783 278,511
  Shock absorbers for automobiles 169,655 167,134 142,723 169,159 202,161
  Shock absorbers for motorcycles 29,060 28,234 26,087 34,868 45,904
  Hydraulic equipment for automobiles 42,062 32,065 24,753 23,875 21,045
  Others 5,031 4,668 3,890 9,880 9,401
Hydraulic Components (HC) Operations 149,155 133,468 117,338 136,636 137,876
  Hydraulic equipment for industrial use 132,294 117,014 103,973 128,716 130,346
  System Products 8,530 8,148 5,990 4,633 4,028
  Others 8,331 8,306 7,375 8,287 3,502
Aircraft Components 5,625 5,481 3,857 3,655 4,416
  Aircraft Components 5,625 5,481 3,857 3,655 4,416
Special-purpose Vehicles and Electronic Equipment 11,627 10,534 9,389 10,286 10,402
  Special-purpose Vehicles 9,131 8,609 8,282 9,155 9,221
  Electronic Equipment etc. 2,497 1,925 1,107 1,132 1,182
Total 412,214 381,584 328,037 388,360 431,205

Segment Profit(*2)

(Unit: Millions of yen)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
The year ended
March 31, 2019
The year ended
March 31, 2020
The year ended
March 31, 2021
The year ended
March 31, 2022
The year ended
March 31, 2023
Automotive Components (AC) Operations 9,806 11,696 8,196 15,979 18,721
Hydraulic Components (HC) Operations 12,553 7,065 6,554 11,776 7,527
Aircraft Components (1,224) (2,185) (2,461) (3,960) (1,425)
Special-purpose Vehicles and Electronic Equipment 875 1,000 1,037 918 677
Total 22,010 17,575 13,325 24,713 25,500


Former segment

Net Sales(*1)

(Unit: Millions of yen)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
The year ended
March 31, 2019
The year ended
March 31, 2020
The year ended
March 31, 2021
The year ended
March 31, 2022
The year ended
March 31, 2023
Automotive Components (AC) Operations 245,807 232,101 197,453
  Shock absorbers for automobiles 169,655 167,134 142,723
  Shock absorbers for motorcycles 29,060 28,234 26,087
  Hydraulic equipment for automobiles 42,062 32,065 24,753
  Others 5,031 4,668 3,890
Hydraulic Components (HC) Operations 140,625 125,321 111,348
  Hydraulic equipment for industrial use 132,294 117,014 103,973
  Others 8,331 8,306 7,375
System Products 8,530 8,148 5,990
  System Products 8,530 8,148 5,990
Aircraft Components 5,625 5,481 3,857
  Aircraft Components 5,625 5,481 3,857
Special-purpose Vehicles and Electronic Equipment 11,627 10,534 9,389
  Special-purpose Vehicles 9,131 8,609 8,282
  Electronic Equipment etc. 2,497 1,925 1,107
Total 412,214 381,584 328,037

Segment Profit(*2)

(Unit: Millions of yen)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
The year ended
March 31, 2019
The year ended
March 31, 2020
The year ended
March 31, 2021
The year ended
March 31, 2022
The year ended
March 31, 2023
Automotive Components (AC) Operations 9,806 11,696 8,196
Hydraulic Components (HC) Operations 11,907 5,534 5,502
System Products 646 1,531 1,052
Aircraft Components (1,224) (2,185) (2,461)
Special-purpose Vehicles and Electronic Equipment 875 1,000 1,037
Total 22,010 17,575 13,325
  • (*1) ‘Royalty income’ and ‘Income related to mold compensation’ is included into the ‘Net sales’ in Consolidated Statements of Income from FY2017.
  • (*2) Segment profit is calculated by deducting cost of sales and selling, general and administrative expenses from net sales.

 


 

Net Sales by Region

(Unit: Millions of yen)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
The year ended
March 31, 2019
The year ended
March 31, 2020
The year ended
March 31, 2021
The year ended
March 31, 2022
The year ended
March 31, 2023
Japan 184,681 171,051 144,761 164,564 174,147
 Ratio to Net Sales 44.8% 44.8% 44.1% 42.4% 40.4%
Europe 66,751 62,637 51,879 65,940 66,480
 Ratio to Net Sales 16.2% 16.4% 15.8% 17.0% 15.4%
America 36,650 35,130 31,184 35,456 47,888
 Ratio to Net Sales 8.9% 9.2% 9.5% 9.1% 11.1%
China 40,087 32,143 36,605 37,774 36,756
 Ratio to Net Sales 9.7% 8.4% 11.2% 9.7% 8.5%
Southeast Asia 31,700 29,574 21,651 28,920 35,928
 Ratio to Net Sales 7.7% 7.8% 6.6% 7.4% 8.3%
Others 52,345 51,048 41,957 55,708 70,006
 Ratio to Net Sales 12.7% 13.4% 12.8% 14.3% 16.2%
Total 412,214 381,584 328,037 388,360 431,205

Net Sales by Region (Details)

(Unit: Millions of yen)

  IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
The year ended
March 31, 2019
The year ended
March 31, 2020
The year ended
March 31, 2021
The year ended
March 31, 2022
The year ended
March 31, 2023
Japan 184,681 171,051 144,761 164,564 174,147
 AC 72,551 65,989 54,862 62,925 69,961
 HC 91,499 84,948 79,892 92,031 94,160
 Others 20,631 20,114 10,007 9,608 10,026
Europe 66,751 62,637 51,879 65,940 66,480
 AC 58,676 55,448 47,254 57,430 58,304
 HC 8,075 7,190 4,626 8,510 8,176
 Others 0 0 0 0 0
America 36,650 35,130 31,184 35,456 47,888
 AC 28,217 27,980 24,005 27,644 38,151
 HC 7,452 5,953 6,269 7,220 9,177
 Others 981 1,197 910 592 559
China 40,087 32,143 36,605 37,774 36,756
 AC 17,991 15,024 18,430 21,425 22,531
 HC 22,092 17,058 18,175 16,348 14,225
 Others 4 61 0 0 0
Southeast Asia 31,700 29,574 21,651 28,920 35,928
 AC 28,802 27,249 19,815 25,629 31,918
 HC 2,865 2,315 1,831 3,278 4,007
 Others 33 9 5 12 2
Others 52,345 51,048 41,957 55,708 70,006
 AC 39,570 40,410 33,088 42,730 57,645
 HC 8,642 7,857 6,545 9,248 8,130
 Others 4,133 2,781 2,324 3,729 4,231
Total  412,214 381,584 328,037 388,360 431,205
 AC 245,807 232,101 197,453 237,783 278,511
 HC 149,155 133,468 117,338 136,636 137,876
 Others 17,252 16,015 13,246 13,941 14,818
 
  • AC
  • HC
  • Net Sales by Region (Details)

資料ダウンロード

【PDF】brief investor summary [000 KB]

【PDF】財務データ [000 KB]

このページの先頭へ